توضیحات
مدل دستگاه | MFV31 |
حجم تحت پوشش استخرهای سرپوشیده – m3 | 125 |
حجم تحت پوشش استخرهای روباز – m3 | 100 |
حجم تصفیه – m3/hr | 197.6 |
سطح فیلتراسیون – m2 | 0.47 |
سیلیس مورد نیاز – kg | 320 |
سایز اتصالات و فیتینگ – inch | 2 |
آبدهی – m3/hr | 24.7 |
آبدهی – GPM | 108.7 |
ارتفاع – cm | 95 |
قطر – cm | 78 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدThere are no reviews yet.