مشخصات فنی
| ابعاد | 9×76.4×167.2 |
| وزن | 203 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Galaxy A22 5G SM-A226B/DSN |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل +5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1152p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1152p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- پشتیبانی از اینترنت 5G
- قیمت مناسب
- دوربین با کیفیت
- نمایشگر جذاب
- باتری بزرگ
- پشتیبانی از حافظهی خارجی
- پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری هدفون
- شارژ زمانبر باتری









سامسونگ













