مشخصات فنی
| ابعاد | 164.5x76.2x8.1 |
| وزن | 192 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) ویژگیهای خاص مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 04 مارس 2021 |
| تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.7 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | 120 هرتز HDR10 شدت روشنایی در حالت عادی: 450 نیت شدت روشنایی در حالت حداکثر: 1200 نیت دارای رابط کاربری MIUI 12 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Infrared , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (60% شارژ در 30 دقیقه، 100% در 75 دقیقه) |
| اقلام همراه | شارژر سایر توضیحات اقلام همراه دارای شارژر دوشاخه فاقد هندزفری |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- نمایشگر OLED با روشنایی عالی
- عملکرد خوب دوربین اصلی در روز
- بدنهی شیشهای و گواهی IP53
- عرضه با شارژر ۳۳ واتی
- شارژدهی متوسط
- عملکرد ضعیف دوربین در تاریکی






شیائومی







