معرفی ساعت هوشمند گلکسی واچ 4 سامسونگ
این بخش از به سیب به معرفی ساعت هوشمند گلکسی واچ 4 سامسونگ میپردازیم .
امروزه بازار ساعت های هوشمند بسیار داغ بوده و تنوع بسیاری در بازار دیده میشود .
شرکت های معروف و بزرگی مثل سامسونگ و اپل با ارائه ساعت های هوشمند بسیار در رقابت هستند .
این بار شرکت سامسونگ از گلکسی واچ 4 خود پرده برداشته است .
این مدل با سیستم عامل جدیدی که مبتنی بر WEAR OS میباشد معرفی شده که با حسگر دقیق BIA مجهز شده است .
این حسگر دارای سنجش درصد چربی بدن بوده که میتوان گفت یکی از امکانات متمایز در ساعت های موجود به حساب میاید .
در ادامه این مقاله به مقایسه این ساعت هوشمند با مدل قبلی خود و اپل واچ سری 6 خواهیم پرداخت :
مقایسه | سامسونگ گلکسی واچ 4 مدل 44 میلیمتری | اپل واچ سری 6 آلومینیوم مدل 40 میلیمتری | سامسونگ گلکسی واچ 3 |
---|---|---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi b/g/n | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | A2DP، LE، 5.0 |
GPS | دارد با A-GPS, Glonass, Beidou | دارد | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
USB | ندارد ، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | ندارد | ندارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 361 میلیآمپر ساعت | عمر باتری 18 ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلی آمپر ساعت |
استندبای | تا 40 ساعت | ندارد | ندارد |
مکالمه | دارد | ندارد | ندارد |
ابعاد | 44.4 در 43.3 در 9.6 میلیمتر | 10.4 × 34 × 40 میلیمتر | 46.2 در 45 در 11.1 میلیمتر |
وزن | 30.3 گرم | 30.5 گرم | - 53.8 گرم - 45 میلیمتری - 48.2 گرم نسخه 41 میلیمتری - 43 گرم - نسخه 45 میلیمتری |
سیم کارت | دارد | دارد فقط نسخه CELLULAR +GPS | ESIM |
سایر امکانات | - فریم از جنس آلومینیوم - گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر | - پشتیبانی از Samsung Pay - استاندارد نظامی MIL-STD-810G - مقاومت در برابر نفوذ آب (IP68) - پشتیبانی از ECG - سنجش فشار خون - سازگار با بندهای ۲۰ یا ۲۲ میلیمتری - لبههای حساس به لمس |
سیستم عامل | - سیستمعامل Android Wear OS سازگار با اندروید 6 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر - One UI Watch 3 | WatchOS 7 | wearable OS 5.5 مبتنی بر تایزن |
تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | - اپل S6 مبتنی بر پردازنده A13 Bionic به کار رفته در آیفون 11 - تراشه W3 - تراشه U1 | Exynos 9110 (ده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | 2 هستهای و 64 بیت | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | PowerVR | Mali-T720 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
فناوری | عرضه در مدل LTE و WiFi (مدل LTE در ایران قابل استفاده نیست) | LTE و UTMS (فقط نسخه GPS + Cellular) | GSM / HSPA / LTE |
اسپیکر | دارد | دارد بلندگو با 50 درصد صدای بلندتر نسبت به نسل قبل | دارد |
معرفی | 11 آگست 2021 | 15 سپتامبر 2020 | 5 آگست 2020 |
وضعیت | موجود، عرضه شده در 27 آگست 2021 | موجود. عرضه شده در 18 سپتامبر 2020 | موجود، عرضه شده در 6 آگست 2020 |
حسگرها | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج | حسگر افتادن، سنجش اکسیژن خون، حسگر ضربان قلب الکتریکی و حسگر اپتیکال ضربان قلب نسل دوم، قطبنما، ارتفاعسنج | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج |
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | ||
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم Qi، پشتیبانی از زبان محاوره در فرامین صوتی، پشتیبانی از سامسونگ پی | هشدار افت و افزایش بیش از حد ضربان قلب، هشدار ریتم نامرتب ضربان قلب، پشتیبانی از ECG، تماس اضطراری، SOS و تشخیص افتادن | قابلیت تشخیص افتادن |
نوع | Super AMOLED | نمایشگر همیشه روشن Retina LTPO OLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 1.36 اینچ | 1.57 اینچ | 1.4 اینچ (~30.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 450 در 450 پیکسل، 1:1 (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 324x394 پیکسل | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~364 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +DX | ندارد | کورنینگ گوریلا گلس DX |
سایر توضیحات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | روشنایی 1000 نیت | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
شرح ویژگی های محصول
یکی از ویژگی های این محصول ، داشتن نمایشگر درخشان و عالی ان است .
کیفیت نمایش ان به قدری بالا و دقیق است که کاملا کاربر را راضی کرده و احساس خوشایندی به کاربر میدهد .
از جمله ویژگی های عالی سری های گلکسی واچ میتوان به قابلیت شخصی سازی وسیع ان اشاره نمود .
سامسونگ در این سری از واچ های خود ، قابلیت شخصی سازی را گسترش داده تا کاربران بتواند متناسب با سلیقه خود ان را تنظیم و شخصی سازی کنند .
مشحصات فنی
این مدل نسبت به مدل های قبلی از سخت افزار بسیار بالاتری بهره مند شده است .
گلکسی واچ سری 4 از حسگر های BIOACTIVE ، شتاب سنج ، بارومتر ، ژیروسکوپ ، سنسور نور و ژئومغناطیس بهره مند شده است .
حسگر BIOACTIVE یک حسگر جدید بوده که میتواند کار سه حسگر اپتیکال ضربان قلب ، حسگر سنجش ECG ، حسگر ارزیابی ترکیب بدن BIA همزمان انجام دهد .
رابط کاربری ان نسبت به مدل های قبلی تفاوت بسیار عمده ای داشته است .
این ساعت اولین ساعت هوشمند مبتنی بر WEAR OS بوده که با نصب برنامه GALAXY WEARABLE میتوانید به راحتی با ساعت خود ارتباط و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید .
- کارشناس دیتا اینتری بهسون
- دی 21, 1400
- 467 بازدید