توضیحات
مدل | DT.W.S 450 Manual | DT.W.S P 450 Auto | |
حداکثر ظرفیت – Grain | 450000 | 450000 | |
حداکثر حجم رزين – Lit | 400 | 400 | |
سايز شير و اتصالات – In | 1 1/2 | 1 1/2 | |
حداکثرآبدهي سختي گير G.P.M | 83 | 83 | |
مخزن نمک – Lit | 500 | 500 | |
ابعاد سختي گير – cm | ارتفاع | 150 | 150 |
قطر | 80 | 80 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.