| مدل دستگاه | I’save-H18H1 |
| موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
| شرایط کارکرد | معتدل |
| حداکثر قدرت سرمایش(BTU/hr) | 18000 |
| حداکثر قدرت گرمایش(BTU/hr) | 18768 |
| نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت |
| حداکثر صدا – Db | 48/42/30 |
| جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش – Amp | 7/7.5 |
| حداکثر ظرفیت هوادهی – M3/h | 1000 |
| دامنه دمایی کارکرد | 7 تا 48 درجه سانتیگراد |
| سایز لوله ورودی- Inch | 1/4 |
| سایز لوله خروجی- Inch | 1/2 |
| ابعاد خالص یونیت داخلی – mm | 221x982x311 |
| ابعاد خالص یونیت خارجی – mm | 320x848x596 |
| وزن خالص یونیت داخلی – Kg | 13.5 |
| وزن خالص یونیت خارجی- Kg | 33 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد |
| گاز مبرد | R410a |
| برچسب مصرف انرژی | B |
| حداکثر طول لوله کشی- m | 25 |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 10 |
| کشور سازنده | چین |
| مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور – 18 ماه ضمانت قطعات فنی |
| نصب رایگان | دارد |
| گارانتی | شرکت تهویه نیا |


