مشخصات فنی
| ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 9 آگوست 2021 |
| مدل | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A55 & Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.1 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 3.1 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM radio, RDS, recording |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| اقلام همراه | شارژر , کابل USB |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- مناسب بودن قیمت گوشی گلکسی a12 nacho
- پشتیبانی نرمافزاری توسط سامسونگ تا 3 سال
- دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسلی
- تراشه اگزینوس
- باتری 5000 میلیآمپری با طول عمر بسیار خوب
- پشتیبانی از حافظهی خارجی تا 1 ترابایت
- پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری هدفون
- پروسهی فول شارژ شدن طولانی
- نداشتن محافظ برای نمایشگر
- تراکم پیکسلی نسبتاً پایین





سامسونگ




