مشخصات فنی
| ابعاد | 8.8×76.9×164.1 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 15 سپتامبر 2021 |
| مدل | 11T Pro 2107113SG |
| تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 680 & 3x Kryo 680 & 4x Kryo 680 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84-2.42-1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 100 نیت (شمع در متر مربع) |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE aptX HD aptX Adaptive |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 108+8+5 مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن 108 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 50 میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
| فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (4K@60fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30،60،120،240،960 فریم در ثانیه (1080p@30/60/120/240/960fps) |
| دوربین سلفی | ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (4K@60fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30،60،120،240،960 فریم در ثانیه (1080p@30/60/120/240/960fps) دوربین سلفی یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| بلندگو | بلندگو |
| سیستم عامل | سیستم عامل |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | اتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 120 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ 0 تا 100 درصد در مدت زمان 17 دقیقه |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
- نمایشگر OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
- پایداری فوقالعاده در پردازشهای سنگین
- شارژر قدرتمند ۱۲۰ وات
- اسپیکرهای قدرتمند هارمان کاردن
- وزن نسبتا زیاد
- داغ شدن بدنه در حین انجام پردازشهای نه چندان سنگین
- عملکرد نهچندان مطلوب دوربین












شیائومی



















