مشخصات فنی
| ابعاد | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | ۹ نوامبر ۲۰۲۱ |
| مدل | Poco M۴ Pro ۵G ۲۱۰۹۱۱۱۶AG |
| تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ & ۶x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴-۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۸ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۹ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه |
| کارت حافظه | microSD |
- باتری 5000 میلیآمپری به همراه فست شارژ 33 واتی
- مشخصات سختافزاری خوب.
- قیمت مناسب
- کیفیت متوسط عکسهای شب.
- عملکرد کلی دوربین متوسط است.
- نمایشگر LCD.









شیائومی













