| GWS-H12P1T3B | GWS-H18P1T3B | GWS-H24P1T3B | GWS-H30P1T3B | ||||
| منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ | ||
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | ۱۲۰۰۰/۱۲۰۰۰ | ۱۷۰۰۰/۱۸۰۰۰ | ۲۴۰۰۰/۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰/۳۰۰۰۰ | |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | ۱٫۱۳/۰٫۹۶ | ۱٫۷۱/۱٫۵۱ | ۲٫۳/۲٫۰۴ | ۲٫۹/۲٫۵۷ | |
| جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | ۵٫۱/۴٫۳۶ | ۷٫۷۷/۶٫۸۶ | ۱۰٫۴۵/۹٫۲۷ | ۱۳٫۲/۱۱٫۷ | ||
| ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | ۳٫۱۲/۳٫۶۶ | ۳٫۰۹/۳٫۴۸ | ۳٫۰۶/۳٫۴۴ | ۳٫۰۳/۳٫۴۲ | |
| سطح صدا | db | ۴۱ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۸ | ||
| ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) | mm | ۷۶۰*۲۹۰*۲۱۰ | ۹۱۰*۳۱۵*۲۳۰ | ۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵ | ۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵ | ||
| ابعاد یوینت داخلی(بسته بندی) (W*H*D) | mm | ۸۰۰*۳۴۵*۲۶۵ | ۹۶۰*۴۰۰*۳۱۰ | ۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵ | ۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵ | ||
| ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) | mm | ۷۲۰*۵۴۵*۲۵۵ | ۷۹۵*۵۲۵*۲۹۰ | ۸۲۵*۶۵۵*۳۰۵ | ۹۰۲*۷۹۵*۳۳۲ | ||
| ابعاد یوینت خارجی(بسته بندی) (W*H*D) | mm | ۸۵۰*۶۲۰*۳۷۰ | ۹۲۰*۶۲۰*۴۰۰ | ۹۴۵*۷۲۵*۴۳۵ | ۱۰۳۰*۸۶۰*۴۳۰ | ||
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | Kg | ۹/۳۰ | ۱۲/۳۸ | ۱۹/۴۹ | ۱۵/۶۰ | ||
| قطر لوله کشی | گاز/مایع | mm | ۶٫۳۵/۹٫۵۲ | ۶٫۳۵/۱۲٫۷ | ۶٫۳۵/۱۵٫۸۸ | ۶٫۳۵/۱۵٫۸۸ | |
| حداکثر طول لوله کشی | m | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ||
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۵ | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ||
اسپلیت دیواری Tropical-R22
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
0
امتیاز کلاب
از شما بابت همکاری متشکریم...
آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه
- قابلیت سرمایش وگرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری مخصوص مناطق گرمسیر
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی و کابل و نصب رایگان
دیدگاه ها
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
شما اولین نفری باشید که در مورد این کالا نظر میدهید.
ارسال دیدگاه جدید
شما هم درباره این محصول دیدگاه ثبت کنید.
پرسش و پاسخ
اگر سوالی در مورد محصول دارید، بپرسید.
اولین نفری باشید که در مورد این محصول سوال می پرسد.
میتوانید با ورود به حساب خود سوالات خود را درباره این محصول بپرسید. [ورود به حساب]
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

