| مدل (پنل داخلی) | GFH60K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD60NM3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۵۸۰۰۰ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۶۱۴۰۰ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۹۸/۵.۲۹ |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۷/۷.۴ |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۴.۷ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۸۹/۱۴۳۶/۷۹۹ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۸۷ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۱۲۱ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۹.۵۲ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
| مبرد | R410 |

