مشخصات فنی
ابعاد | 161.6x75.2x8.3 |
وزن | 192 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس 5) قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 26 میلی ثانیه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 |
مدل | (جهانی) Galaxy Note20 SM-N980F/DS - Global |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز (در رزولوشن Full HD و کمتر) پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال هیبرید 3 برابر (3x Hybrid Optical Zoom ) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call) فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقاط قوت
- عملکرد بسیار خوب مجموعهی دوربین پشتی هر دو گوشی در طول روز و شب
- فیلمبرداری 4K با هر سه دوربین پشتی
- تجربهی قلم اسپن نزدیک به قلم واقعی بهلطف تأخیر ۹ میلیثانیهای
- ۳ سال پشتیبانی نرمافزاری
نقاط ضعف
- برآمدگی زمخت دوربین، برآمدگی زمخت دوربین و برآمدگی زمخت دوربین!
- افت چشمگیر عملکرد تحت بارهای پردازشی مداوم و اختلاف چشمگیر عملکرد با نسخهی اسنپدراگون
- قیمت بسیار زیاد
- بدنه پلاستیکی
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدThere are no reviews yet.