مشخصات فنی
| ابعاد | 166x72.2x6.9 |
| وزن | 183 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | دارای استاندارد IPX8 (مقاوم در برابر گرد و غبار و فرورفتگی در آب در عمق بیشتر از 1 متر و نهایتا 1.5 متر) |
| ویژگیهای خاص | تاشو , دارای بدنه مقاوم , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| مدل | Galaxy Z Flip3 5G |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Processor 5nm |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2640x1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 425 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 22:9 |
| صفحه نمایش دوم | دارد |
| اندازه صفحه نمایش دوم | 1.9 اینچ |
| فناوری صفحهنمایش دوم | Super AMOLED |
| رزولوشن سفحه نمایش دوم | 512x260 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 302ppi |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 4G | LTE, Enhanced 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat20 |
| شبکه 5G | Non-Standalone (NSA) Standalone (SA) Sub6 mmWave |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 78 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS و AF دوربین سلفی دارای 1 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ارتفاع سنج (Altimeter) , تشخیص آهنربا (Hall) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلیآمپرساعت |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
- گواهی IPX8 و دوام بیشتر نمایشگر منعطف دستگاه
- صفحهنمایش ۱۲۰ هرتزی تطبیقپذیر و روشنتر از گذشته
- صفحهنمایش ثانویهی بزرگتر با کارایی بیشتر
- طراحی جمعوجور و جذاب
- قیمت معقولتر از تاشدنیهای دیگر
- احتمال آسیبدیدن گوشی در مجاورت گردوغبار
- شارژدهی نهچندان مناسب و سرعت شارژ نهچندان زیاد
- پایداری عملکرد ضعیفتر از پرچمداران مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸









سامسونگ













