مشخصات فنی
ابعاد | 7.4x71.5x146.7 |
وزن | 164 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
مدل | iPhone 12 A2404 ZAA (پارتنامبر ZAA متعلق به کشور سنگاپور است) |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532x1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave A2341 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 30fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
در شرایط نوری متوسط تا تاریک، هر چهار مدل آیفون الگوریتم نرمافزاری Deep Fusion را با تمام دوربینهایشان بهکار میگیرد؛
الگوریتمی که با ثبت چندین فریم و آنالیز آنها در سطح پیکسل و انتخاب بهترین بخش هرکدام،
براساس ادعای اپل عکسهایی واضح با جزئیات بسیار زیاد تولید خواهد کرد.
برای عکاسی روزمره، الگوریتم Smart HDR 3 با تمام دوربینهای هر چهار مدل آیفون وارد عمل میشود؛
الگوریتمی که برای دستیابی به عکسهایی واقعگرایانه، بهکمک موتور پردازش عصبی A14
با شناسایی بخشهای مختلف سوژه، برای هر بخش کنتراست و تراز سفیدی و نوردهی
را بهصورت مجزا تنظیم میکند.
حالت Night با دوربین تلهفوتو آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس دردسترس نیست؛
اما در سه دوربین دیگر ازجمله دوربین سلفی با تاریکترشدن محیط، گوشی براساس شدت نور موجود تعدادی فریم
را در سطوح نوردهی مختلف ثبت و بهترین بخش هرکدام را باهم ترکیب میکند.
اپل میگوید Night Mode اکنون امکان نوردهی دو ثانیهای حین عکاسی در دست را نیز فراهم میسازد.
از بین تمام تغییرات کوچکوبزرگ آیفون ۱۲، زبان طراحی برجستهترینشان است؛
طراحان اپل فریم محدب نسلهای پیشین را کنار گذاشته و با الهامگرفتن از
زبان طراحی آیپد پرو و صدالبته مدلهای خاطرهانگیز آیفون ۴ / ۵، قطعات گوشی را روی اسکلتی
با سطوح تخت و گونیایی سوار کردهاند، از سوی دیگر برای نمای جلو و پشت دو گوشی
نیز پوششهای کاملا تخت انتخاب کرده و با دقتی مثالزدنی،
همسطح با لبههای فریم کار گذاشتهاند تا بدین ترتیب ساختار متقارن گوشیها
حفظ و زبان طراحی بخشهای مختلفشان همخوانی داشته باشد.
طراحی تخت آیفونهای جدید ارگونومی و راحتی نسل گذشته را ندارد؛
اما بهشدت بر جذابیتشان میافزاید و ظاهری مدرنتر به آنها میبخشد.
نقاط قوت
- طراحی جذاب و مدرن با کیفیت ساخت عالی
- نمایشگر OLED هر دو مدل با رنگهای دقیق و روشنایی بالا
- پردازندهی قدرتمند A14 Bionic با پایداری مناسب عملکرد
- عملکرد مطلوب دوربین اصلی و تلهفوتو (مدل پرو) در عکاسی روز و شب
- کارآمدترین گوشی هوشمند برای فیلمبرداری
- اسپیکرهای استریو با صدای فراگیر و شفاف
- پشتیبانی نرمافزاری کمنظیر
نقاط ضعف
- عرضهی گوشی بدون شارژر
- نرخ نوسازی نمایشگر محدود به ۶۰ هرتز
- شارژدهی ضعیفتر درمقایسهبا نسل گذشته
- محدودیت شارژ سریع به ۲۰ وات
- قیمت نجومی (در ایران)
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.