مشخصات فنی
| ابعاد | ۱۵۹.۳x۷۴x۸.۴ |
| وزن | ۱۸۰ گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه فریم و قاب پشتی تهیه شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | ۲۱ جون ۲۰۲۱ |
| مدل | Galaxy M۳۲ SM-M۳۲۵FV/DS |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۵ + Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸-۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه | ۶.۴ اینچ |
| رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۹ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | Super AMOLED ۹۰Hz ۸۰۰ nits (HBM) |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps LTE-A |
| شبکه 5G | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS OTG Wi-Fi بلوتوث |
| رادیو | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷)، دریچه دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای ۱ دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات |
| اقلام همراه | شارژر |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- باتری قدرتمند 6000 میلیآمپری
- نمایشگر فوقالعاده سوپر آمولد
- قیمت مقرون به صرفه و مناسب
- استفاده از پلی کربنات در ساخت پنل پشتی و فریم




سامسونگ



