| مدل (پنل داخلی) | GFH24K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD24NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۰۰۰ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۵۵۰۰ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۰۷/۲.۱۸ |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۱/۹.۶ |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۴ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۳۷ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۶۵ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
| مبرد | R410 |

