مشخصات فنی
ابعاد | 160.8x78.1x7.7 |
وزن | 240 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | iPhone 13 Pro Max |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778x1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 |
شبکه 5G | Sub6 - mmWave , 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو 10‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | ری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان 20 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه امکانات موبایل اطلاعات تماس ها |
نقاط قوت
- شارژدهی عالی
- قدرت پردازشی بینظیر
- صفحهنمایش ۱۲۰ هرتزی با روشنایی بالا
- مجموعهی دوربین کارآمد در روز و شب
نقاط ضعف
- فقدان درگاه USB-C
- سرعت شارژ کمتر از رقبا
- وزن زیاد (مدل پرو مکس)
- قیمت نجومی در ایران
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.