مشخصات فنی
ابعاد | 164x75.9x9.7 |
وزن | 212 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 19 آوریل 2021 |
مدل | Galaxy M12 SM-M127F/DS |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | 90Hz رابط کاربری One UI Core 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
نقاط قوت
- عملکرد مطلوب تراشه اگزینوس 850
- برخورداری از صفحه نمایشی با نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی
- دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی قادر به ثبت تصاویری با کیفیت مطلوب است
- عمر مفید بالای باتری
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی حس مثبتی به کاربر منتقل نمیکند
- وضوح تصویر میتوانست بیشتر باشد
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدThere are no reviews yet.