مشخصات فنی
| ابعاد | 163.7x76.4x7.8 |
| وزن | 196 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | ساختار بدنه دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب قاب جلو وعقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس به همراه فریم پلاستیکی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
| تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز بیشینه روشنایی 1300 نیت HDR10+ رابط کاربری MIUI 12 for POCO |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 1700|66 LTE-A |
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
| فناوریهای ارتباطی | Infrared , OTG , QZSS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2 A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فاصله کانونی 26 میلیمتری، دارای PDAF حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 119 درجه حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 50 میلیمتری، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
| قابلیت عکاسی HDR | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , طیف رنگ (Color Spectrum) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (100 درصد شارژ در 52 دقیقه) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
- عملکرد عالی تراشه؛ ایدهآل برای بازیهای موبایل
- نمایشگر ۱۲۰ هرتزی OLED با رنگهای دقیق
- شارژدهی عالی
- قیمت مناسب
- دوربین ضعیفتر از رقبا
- نبود درگاه کارت حافظه و جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون
- نداشتن گواهی IP برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوخاک
- تمایل جزئی رنگ سفید به سرخی در نمایشگر (پروفایل رنگ Original)








شیائومی











