توضیحات
مدل (پنل داخلی) | GFH48K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD48NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۵۶۳۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۳۵/۴.۵۰ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۷ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۲۱.۰/۲۰.۰ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۳۰/۱۲۲۶/۸۱۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶۴ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۱۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدThere are no reviews yet.